<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AET</title>
		<link>http://www.timbercoop.com</link>
		<webMaster>contact@timbercoop.com</webMaster>
		<description>AET RENTAL timbercoop est le sp&eacute;cialiste des engins de chantier. Nous assurons la vente de machines d'entretien sylvicole et de travaux forestiers, et la vente et location d'engins de travaux publics en picardie</description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 12:06:07</lastBuildDate>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>FTX 350</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />&nbsp;        GENERAL     FMX-350       Poids avec broyeur     12.6 T       Longueur sans &eacute;quipement      500 cm        Longueur avec broyeur      615 cm        Hauteur hors-tout      300 cm        Largeur aux chenilles      250 cm        Largeur broyeur / broyage     250 / 218 cm       Vitesse maxi      10 km/h        MOTEUR      &nbsp;        Marque     Cummins       Mod&egrave;le     QSL 8.9 L       Nombre de cylindres     6       Puissance     350 Cv       Refroidissement     Radiateur (Glycol)       R&eacute;servoir      320 L        SYST&Egrave;ME HYDRAULIQUE      &nbsp;        Pression     350 Bars       Haut d&eacute;bit     530 L/min       R&eacute;servoir      130 L        TRAIN DE CHENILLES      &nbsp;        Type     m&eacute;talliques       Largeur      70 cm        Pression au sol     246 g/cm&sup2;       CAPACITE DE LEVAGE      &nbsp;        Capacit&eacute; max.      2 600 Kg        Hauteur     260 cm         &nbsp;&nbsp; &nbsp;         &nbsp;&nbsp; &nbsp;    &nbsp;   Le FMX 350 est un puissant chenillard.   De taille moyenne, id&eacute;al pour la production &eacute;lev&eacute;e sur grand chantier ou intervention d&eacute;licate.    La cabine est construite dans le but de donner une excellente visibilit&eacute; dans toutes les directions.   Le levage du broyeur &agrave; 2.6m permet une grande polyvalence.  &nbsp;    Avantages :&nbsp;     Climatisation   Moteur diesel Tier III   Bas r&eacute;gime pour une meilleure &eacute;conomie de carburant   Faible pression au sol accrois la long&eacute;vit&eacute; des chenilles m&eacute;talliques   Garde au sol &eacute;lev&eacute;e   Train de chenille r&eacute;sistant   &nbsp;     Applications :     &nbsp;   D&eacute;gagement de terre   Coupe feu   Sylviculture   Nettoyage et d&eacute;placement de verger   Restauration de prairie et mar&eacute;cage   Pr&eacute;paration de site    &nbsp;      &nbsp; &nbsp;]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/12/11/0/ftx-350.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>FTX-250</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />&nbsp;        GENERAL     FTX-250       Poids sans &eacute;quipement     11.5 T       Poids avec broyeur     13.3 T       Longueur sans &eacute;quipement      736 cm        Hauteur hors-tout      290 cm        Largeur aux chenilles      251 cm        Vitesse maxi      8.5 km/h        MOTEUR      &nbsp;        Marque     Cummins       Mod&egrave;le     C 8.3L       Nombre de cylindres     6       Puissance     250 Cv       Refroidissement     Liquide       R&eacute;servoir      340 L        SYST&Egrave;ME HYDRAULIQUE      &nbsp;        Pression     414 Bars       Haut d&eacute;bit     284 L/min       R&eacute;servoir      270 L        TRAIN DE CHENILLES      &nbsp;        Type     Caoutchouc       Largeur      40 cm        Pression au sol     290 g/cm&sup2;          &nbsp;   &nbsp;   . Le  FTX 250 est unique en son genre, il poss&egrave;de un train de chenille in&eacute;dit     qui lui permet d&#39;aller dans les endroits l&agrave; o&ugrave; aucune autres machines ne peut s&#39;aventurer.    Notamment les zones humides telles que les marais.   . Il dispose d&#39;une tr&egrave;s bonne maniabilit&eacute; et d&#39;une ergonomie qui en fait une machine polyvalente.    &nbsp;    Avantages :   .Treuil arri&egrave;re 10 T,   . Camera arri&egrave;re,   . Acc&egrave;s moteur rapide et facile,   .ROPS, FOPS, vitres en Lexan,   . Lumi&egrave;re avant et arri&egrave;re,   . Air conditionn&eacute;.    &nbsp;    Applications :   . Am&eacute;nagement forestier pour passage de gazoducs   lignes haute tension, routes, voies ferr&eacute;s,   . Remise en service de terres agricoles, restaurations de p&acirc;tures...]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/11/11/0/ftx-250.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>FMX 148-L</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />&nbsp;      GENERAL     FTX-148-L       Poids sans &eacute;quipement     6 T       Poids avec broyeur     7.3 T       Longueur sans &eacute;quipement      416 cm        Longueur avec&nbsp;broyeur      528 cm        Hauteur hors-tout      251 cm        Largeur aux chenilles      182 cm        Largeur hors-tout      213 cm        Vitesse maxi      11 km/h        MOTEUR      &nbsp;        Marque     CAT       Mod&egrave;le     C 4.4       Nombre de cylindres     4       Puissance     142 Cv       Refroidissement     Eau       R&eacute;servoir      175 L        SYST&Egrave;ME HYDRAULIQUE      &nbsp;        Pression     414 Bars       Haut d&eacute;bit     230 L/min       Bas d&eacute;bit     100 L/min       R&eacute;servoir      100 L        TRAIN DE CHENILLES      &nbsp;        Type     Caoutchouc       Largeur      45 cm        Pression au sol     320 g/cm&sup2;      &nbsp;   . Le  FTX-148-L est l&#39;alliance de la puissance et de la performance     le tout dans un petit gabarit destin&eacute; au broyage professionnel     d&#39;une qualit&eacute; &agrave; la hauteur des plus grosses machines.    . Elle r&eacute;unit toutes les caract&eacute;ristiques d&#39;un skidsteer, un ch&acirc;ssis &eacute;troit,   une forte capacit&eacute; de levage en poids et en hauteur,   et une faible pression aux sols.   Avec un train de chenilles caoutchouc.    &nbsp;    Avantages :   . Cabine ergonomique avec entr&eacute;e frontal,   . Bras de chargement multifonction gr&acirc;ce &agrave; son attache rapide,   . Train de chenilles suspendu,   . Maintenance facile gr&acirc;ce &agrave; une tr&egrave;s bonne et rapide accessibilit&eacute;.    &nbsp;    Applications :   . Am&eacute;nagement forestier pour passage de gazoducs   lignes haute tension, routes, voies ferr&eacute;s,   . Remise en service de terres agricoles, restaurations de p&acirc;tures...    &nbsp;]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/10/11/0/fmx-148-l.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>FMX 140</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />GENERAL     FTX-140       Poids sans &eacute;quipement     5.7 T       Poids avec broyeur     6.8 T       Longueur sans &eacute;quipement      366 cm        Hauteur hors-tout      245 cm        Largeur aux chenilles      183 cm        Vitesse maxi      7 km/h        MOTEUR      &nbsp;        Marque     John deere       Mod&egrave;le     4045 H       Nombre de cylindres     4       Puissance     140 Cv       Refroidissement     Liquide       R&eacute;servoir      197 L        SYST&Egrave;ME HYDRAULIQUE      &nbsp;        Pression     414 Bars       Haut d&eacute;bit     262 L/min       R&eacute;servoir      114 L        TRAIN DE CHENILLES      &nbsp;        Type     m&eacute;talliques       Largeur      37.5 cm        Pression au sol     380 g/cm&sup2;       &nbsp;     &nbsp;   Le plus puissant des petits chenillards.   Le  FTX 140 est con&ccedil;u pour un broyage au sol optimal&nbsp;   avec&nbsp;son&nbsp;centre de gravit&eacute; bas qui le rend puissant et franchissant.  &nbsp; &nbsp;  Avantages :   . Climatisation   . Coupleurs hydrauliques &agrave; l&#39;arri&egrave;re   . Traction puissante gr&acirc;ce aux chenilles acier&nbsp;&agrave; b&ecirc;che (type bull)   . Tilt hydraulique sur broyeur   . Refroidissement hydraulique par ventilateur r&eacute;versible &agrave; moteur hydraulique.  &nbsp; &nbsp;  Applications :   . D&eacute;gagement de terre   . Coupe feu   . Sylviculture   . Nettoyage et d&eacute;placement de verger   . Restauration de prairie et mar&eacute;cage   . Pr&eacute;paration de site    &nbsp;    D&#39;autres accessoires sont &eacute;galement disponibles tels que :   l a cisaille, la fraiseuse de souches, grappin de d&eacute;bardage ou de chargement   (avant et/ou arri&egrave;re),   treuils 10 T, treuils avec potence.]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/9/11/0/fmx-140.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>Broyeurs</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />&nbsp;Mod&egrave;le Largeur   Largeur de broyage   Nombre de marteaux   Puissance requise   Poids   Prix HT     FMI 1350SS   157 127   24   105-145   952   18 630&euro;    FMI 1550SS 187  152   30   105-145 &nbsp;1020 20 320&euro;   FMI 2150-1  251 &nbsp;215 48   190-250   &nbsp;1770 35 520&euro;    FMI 2150-2 251  &nbsp;215 48   190-250 &nbsp;1770 37 156&euro;    FMI 2150-1SD   251  &nbsp;215 48 190-250   &nbsp;2222 39 340&euro;    FMI 2150-2SD   251  &nbsp;215 48 300-340 &nbsp;2222 40 310&euro;     FMI 2265   274  &nbsp;224 48   300-340 &nbsp;3580 &nbsp;tba]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/14/11/0/broyeurs.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>Cisailles</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />Cisailles &agrave; monter sur nos machines de sylviculture et de travaux forestiers.]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/15/11/0/cisailles.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>Fraiseuse de souches</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />&nbsp;            &nbsp;  CARACTERISTIQUES  &nbsp;     &nbsp;  Puissance moteur requis  &nbsp;   &nbsp;  70-100 Cv      &nbsp;  Puissance hydraulique requise  &nbsp;   &nbsp;  150 L/min      &nbsp;  General  &nbsp;     &nbsp;       &nbsp;  Zone de travail  &nbsp;   &nbsp;  Largeur  &nbsp;   &nbsp;   150 cm       &nbsp;  Profondeur  &nbsp;   &nbsp;   50 cm       &nbsp;  Poids  &nbsp;   &nbsp;   800 Kg       &nbsp;  Dimensions  &nbsp;   &nbsp;  Largeur  &nbsp;   &nbsp;   150 cm       &nbsp;  Longueur  &nbsp;   &nbsp;   200 cm       &nbsp;  Roue    &nbsp;  Diam&egrave;tre  &nbsp;   &nbsp;   60 cm       &nbsp;  Nbre de dents  &nbsp;   &nbsp;  32   50(option)      &nbsp;  Broyer votre souche depuis votre cabine tout en s&eacute;curit&eacute; et confortablement.&nbsp;La puissante et solide fraiseuse de souches est con&ccedil;ue pour les skidsteer &agrave; haut d&eacute;bitet puissants.&nbsp;Construit pour une haute production et un r&eacute;sultat professionnel.&nbsp;Lame bulldozer pour un r&eacute;sultat impeccable.&nbsp;  Option :  &nbsp;Refroidisseur hydraulique pour une utilisation intenseou par grande chaleur.&nbsp;Grille de protection pour plus de s&eacute;curit&eacute; et de propret&eacute;.&nbsp;Contient jusqu&#39;&agrave; 90% de d&eacute;bris.]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/16/11/0/fraiseuse-souches.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>Grappin</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />Mod&egrave;le   &nbsp;60 72     Poids 378 kg   414 kg     Charge maximum   Statique   3960 kg   4552 kg     &nbsp;Dynamique &nbsp;1265 kg  2529     &nbsp;Surface de contact  0,22m2   0,4m2     Dimensions   Ouverture max.   152 cm   183 cm     Largeur  &nbsp;36 cm  38 cm     &nbsp;Hauteur 70 cm   91 cm     Capacit&eacute; de volume en bois de 2,5 m   0,6 st&egrave;re   0,9 st&egrave;re        Axes trait&eacute;s au chrome   Port&eacute;es en acier trait&eacute;   V&eacute;rins surdimensionn&eacute;s :    60&quot; : Cyl.: 635 mm, piston : 254 mm    72&quot; : Cyl.: 890 mm, piston : 254 mm    Ch&acirc;ssis extr&ecirc;mement r&eacute;sistant   Grappins renforc&eacute;s pour retenir les grumes m&ecirc;me perpendiculaires ou parall&egrave;les au chargeur.    Tous les tuyaux hydraulique sont &eacute;prouv&eacute;s &agrave; 280 Bars    Aussi disponible avec treuil 4T ou 6T    Existe aussi en grappin 60&quot; arri&egrave;re sur potence.    Poids : 450 kg]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/17/11/0/grappin.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie FMI</category>
		<title>Rateaux</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/11/0/fmi.html">FMI</a><br /><u>Description:</u><br />Mont&eacute; avec deux v&eacute;rins ind&eacute;pendants   Dimensions :&nbsp;      Largeur     182 cm       Ouverture   &nbsp;122 cm      Poids    &nbsp;500 kg      &nbsp; &nbsp;]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/fmi/18/11/0/rateaux.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Mentions légales</category>
		<title>Mentions l&amp;eacute;gales</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/broyeur/arbre/1/mentions-legales.html">Mentions l&eacute;gales</a><br /><u>Article:</u><br />Propri&eacute;t&eacute; et responsabilit&eacute; &eacute;ditorialeLe pr&eacute;sent site est la propri&eacute;t&eacute; de la soci&eacute;t&eacute; PARFIP, SAS au capital de 1 000 000 &euro; dont le si&egrave;ge est 82 AV MARCEAU 75008 PARIS 8, inscrite au Registre du Commerce et des Soci&eacute;t&eacute;s de Paris sous le n&deg; B 411 873 706.&nbsp; Le directeur de la publication du pr&eacute;sent site est GRIFFONNET 					                                 JULIEN en sa qualit&eacute; de g&eacute;rant. H&eacute;bergementLe prestataire assurant l&#39;h&eacute;bergement du site est la soci&eacute;t&eacute; OVH - 140 Quai du Sartel - 59100 ROUBAIX Donn&eacute;es nominativesEn application de la Loi n&deg; 78-17 du 6 janvier 1978 relative &agrave; l&#39;Informatique, aux Fichiers et aux Libert&eacute;s, vous disposez des droits d&#39;opposition (art. 26 de la loi), d&#39;acc&egrave;s (art.34 &agrave; 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des donn&eacute;es vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient rectifi&eacute;es, compl&eacute;t&eacute;es, mises &agrave; jour ou effac&eacute;es les informations vous concernant qui sont inexactes, incompl&egrave;tes, &eacute;quivoques, p&eacute;rim&eacute;es ou dont la collecte ou l&#39;utilisation, la communication ou la conservation est interdite.Les informations qui vous concernent sont uniquement destin&eacute;es &agrave; la soci&eacute;t&eacute; EKINOXE ORIGIN. Nous ne transmettons ces informations &agrave; aucuns tiers (partenaires commerciaux, etc). CookiesL&rsquo;utilisateur est inform&eacute; que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s&rsquo;installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un &eacute;l&eacute;ment qui ne permet pas d&rsquo;identifier l&rsquo;utilisateur mais sert &agrave; enregistrer des informations relatives &agrave; la navigation de celui-ci sur le site Internet. L&rsquo;utilisateur pourra d&eacute;sactiver ce cookie par l&rsquo;interm&eacute;diaire des param&egrave;tres figurant au sein de son logiciel de navigation Propri&eacute;t&eacute; intellectuelleLe site Internet, sa structure g&eacute;n&eacute;rale, ainsi que les textes, images anim&eacute;es ou non, savoir-faire, dessins, graphismes (...) et tout autre &eacute;l&eacute;ment composant le site, sont la propri&eacute;t&eacute; soit de EKINOXE ORIGIN soit de clients qui auront autoris&eacute; EKINOXE ORIGIN &agrave; produire leurs donn&eacute;es. Toute repr&eacute;sentation totale ou partielle de ce site par quelque proc&eacute;d&eacute; que ce soit, sans l&rsquo;autorisation expresse de l&rsquo;exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefa&ccedil;on sanctionn&eacute;e par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle. Les marques de l&rsquo;exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semi-figuratives ou non) d&eacute;pos&eacute;es. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectu&eacute;e &agrave; partir des &eacute;l&eacute;ments du site sans l&rsquo;autorisation expresse de l&rsquo;exploitant du site Internet ou de son ayant-droit est donc prohib&eacute;e, au sens de l&rsquo;article L713-2 du CPI.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Franklin</category>
		<title>Débusqueur T3 ŕ grappin Franklin</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/12/0/franklin.html">Franklin</a><br /><u>Description:</u><br />Moteur&nbsp;: Constructeur&nbsp;: ...........................................CumminsMod&egrave;le / Cylindres&nbsp;: ......................6 QSB 6.7l / 6 Cyl. -170 T3Puissance maximum&nbsp;: ...174 Cv &agrave; 2500 T/min (138Kw) -185 T3Puissance maximum&nbsp;: ...205 Cv &agrave; 2500 T/min (150Kw)  Transmission : 170 T3 : ...........Power shift 4 vitesses Franklin P4-385185 T3 : ...........Power shift 6 vitesses Franklin P6-410Convertisseur de couple CLARK: .........13.7&rsquo;&rsquo; (330mm)Ponts (170T3)&nbsp;: ..................................Franklin F-240 Ponts (185T3)&nbsp;: .................................Franklin&nbsp; F-345 Blocages hydrauliques de diff&eacute;rentiels avant et arri&egrave;re.Freins multi-disques immerg&eacute;sFreins parking n&eacute;gatifs. &nbsp; Syst&egrave;me hydraulique&nbsp;:D&eacute;bit total du syst&egrave;me&nbsp;: ............182 / 208 L/mn &agrave; 2500TDirection : ..........................................106 L/mn &agrave; 2500TLame et Treuil : ...................................91 L/mn &agrave; 2500TR&eacute;servoir (mont&eacute; &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re)&nbsp;: ................................190 LFiltration &agrave; 10 MicronsPneus&nbsp;:- Standard (170T3)&nbsp;: 24.5x32&nbsp;&nbsp; 16 plis LS2 renforc&eacute;s- Standard (185T3)&nbsp;: 30.5x32&nbsp;&nbsp; 20 plis LS2 renforc&eacute;s&nbsp; Option&nbsp;: 28Lx26, 67/34x26, 24.5x32, 30/5x32.Vitesses d&rsquo;avancements maxi: (km/h) :    &nbsp;170/185 1&egrave;re 2&egrave;me 3&egrave;me   4&egrave;me   5&egrave;me   6&egrave;me     Avant   4,3/5,12  6,88/7,02   11,2/9,44   18,4/12,64   X/19,04   X/23,68     Arri&egrave;re 4,3/5,12  6,88/7,02  &nbsp;9,5/9,44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;    Mesure en cm. Le poids se r&eacute;f&egrave;re &agrave; la machine &agrave; sec et sans &eacute;quipement.    &nbsp; Longueur   Largeur   Hauteur   Empattement   &nbsp; Garde au sol   Poids     &nbsp; &nbsp;A &nbsp;B C   D   E   F   &nbsp;   170 T3 700   284   321 330  298   55  11925 Kg    185 T3  759 311  324  359  320  57  15210 Kg        &nbsp; &Eacute;quipement Standard :&nbsp; Ensemble indicateurs et alarmes FranklinAM/FM CD st&eacute;r&eacute;oVentilateur de cabineBouton de blocage de diff&eacute;rentiel&nbsp;&nbsp; Av/ArCommutateur d&rsquo;&eacute;clairage&nbsp;: AV/AR/LATCommutateur de d&eacute;marrage &agrave; cl&eacute; .Coupe circuit, bo&icirc;tier de fusibles sur&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; panneau basculant&nbsp; &nbsp;Frein de parking sur levier de vitessesGraissage centralis&eacute;Centralisation des contr&ocirc;les de pression&nbsp;&nbsp;&nbsp; hydrauliqueVolant r&eacute;glable en hauteur et colonne&nbsp; t&eacute;lescopiqueDirection hydraulique directeDouble syst&egrave;me de filtration d&rsquo;airSyst&egrave;me &eacute;lectrique 12 VExtincteur 4,5 KgProtections carter moteur et boite de vitesses Lame bull hydraulique avec bague de pivots &eacute;tanches190 L r&eacute;servoir&nbsp; carburant (170 T3)255 L r&eacute;servoir&nbsp; carburant (185 T3)Tapis de cabine isolantCabine op&eacute;rateur OPS, ROPS et FOPSPare brise en Lexan avant et arri&egrave;re avec essuie glaceMoteur et ventilateur mont&eacute; sur silentblocs (antichocs) Articulation centrale &agrave; roulement coniqueOscillation ch&acirc;ssis ARSi&egrave;ge op&eacute;rateur tissus &agrave; suspension, avec ceintures de s&eacute;curit&eacute;, positionn&eacute; &agrave; 25&deg; avec console lat&eacute;raleJoysticks mont&eacute;es sur accoudoir pour la commande de la lame.Freinage assist&eacute;  Option&nbsp;: Oscillation du berceau avant8 lampes halog&egrave;nesAir conditionn&eacute; / ChauffageAutres tailles de pneumatiquesTablier hydrauliqueRadio commande int&eacute;grale ou simplePassage de vitesses au volantPinces sur lame avant Valeur converties en cm et en m&sup2; pour la capacit&eacute;.    &nbsp; 90   102   115   120   127/137     Ouvert   228   259   292   304   322/348     Ferm&eacute; 7,6  5  24  15,2  17,8    Capacit&eacute;   0,75  0,84  1  1,2  14,5/1,62      Simple Arche     &nbsp;  Double Arche :&nbsp;     &nbsp;  Les grappins :&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/franklin/20/12/0/debusqueur-t3-a-grappin-franklin.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Franklin</category>
		<title>Débusqueur T3 ŕ câbles Franklin</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/12/0/franklin.html">Franklin</a><br /><u>Description:</u><br />Moteur&nbsp;: Constructeur&nbsp;: ................................................CumminsMod&egrave;le / Cylindres&nbsp;: .......................6 QSB 6.7l / 6 Cyl.-170 T3Puissance maximum&nbsp;: ..174 Cv &agrave; 2500 T/min (138Kw)-185 T3Puissance maximum&nbsp;: ..205 Cv &agrave; 2500 T/min (150Kw)  Transmission : 170 T3 : ...........Power shift 4 vitesses Franklin P4-385185 T3 : ...........Power shift 6 vitesses Franklin P6-410Convertisseur de couple CLARK: .......13.7&rsquo;&rsquo; (330mm)Ponts (170T3)&nbsp;: .....................................Franklin F-240 Ponts (185T3)&nbsp;: ....................................Franklin&nbsp; F-345 Blocages hydrauliques de diff&eacute;rentiels avant et arri&egrave;re.Freins multi-disques immerg&eacute;sFreins parking n&eacute;gatifs.  Syst&egrave;me hydraulique&nbsp;: D&eacute;bit total du syst&egrave;me&nbsp;: .....................174 L/mn &agrave; 2500TDirection : ..........................................106 L/mn &agrave; 2500TLame et Treuil : ...................................91 L/mn &agrave; 2500TR&eacute;servoir (mont&eacute; &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re)&nbsp;: ................................145 LFiltration &agrave; 7 Microns  Treuils&nbsp;: Franklin FH40 18T, CMC&nbsp;GL 220 2X16T en option  Pneus&nbsp;: - Standard (170T3)&nbsp;: 23/1x26&nbsp;&nbsp; 14 plis LS2 renforc&eacute;s- Standard (185T3)&nbsp;: 30/5x32&nbsp;&nbsp; 20 plis LS2 renforc&eacute;s&nbsp; Option&nbsp;: 28Lx26, 67/34x26, 24.5x32, 30/5x32 Vitesses d&rsquo;avancements maxi: (km/h) :    170/185 1&egrave;re 2&egrave;me 3&egrave;me 4&egrave;me 5&egrave;me 6&egrave;me     Avant  4.3/4,6  6,88/6,42 11,2/8,81 18,4/11,54 X/15,99 X/21,64   Arri&egrave;re 4,3/4,6 6,88/6,42 9,5/10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;    &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mesure en cm. Le poids se r&eacute;f&egrave;re &agrave; la machine &agrave; sec et sans &eacute;quipement.    &nbsp; Longueur Empattement Largeur Garde au sol Hauteur Poids   &nbsp; A B C D E &nbsp;   170 T3 &nbsp;650 307 300 450 312 9000 Kg   185 T3  673 332 290 470 314  11000 Kg        &nbsp;  &Eacute;quipement standard :  Ensemble indicateurs et alarmes FranklinAM/FM CD st&eacute;r&eacute;oVentilateur de cabineBouton de blocage de diff&eacute;rentiel&nbsp;&nbsp; Av/ArCommutateur d&rsquo;&eacute;clairage&nbsp;: AV/AR/LATCommutateur de d&eacute;marrage &agrave; cl&eacute; .Coupe circuit, bo&icirc;tier de fusibles sur panneau basculant&nbsp;&nbsp; Frein de parking sur levier de vitessesGraissage centralis&eacute;Centralisation des contr&ocirc;les de pression&nbsp;&nbsp;&nbsp; hydrauliqueVolant r&eacute;glable en hauteur et colonne&nbsp; t&eacute;lescopiqueDirection hydraulique directeDouble syst&egrave;me de filtration d&rsquo;airSyst&egrave;me &eacute;lectrique 12 VExtincteur 4,5 KgProtections carter moteur et boite de vitesses Lame bull hydraulique avec bague de pivots &eacute;tanches190 L r&eacute;servoir&nbsp; carburant(170 T3)255 L r&eacute;servoir&nbsp; carburant(185 T3)Tapis de cabine isolantCabine op&eacute;rateur OPS, ROPS et FOPSPare brise en Lexan avant et arri&egrave;re avec essuie glaceMoteur et ventilateur mont&eacute; sur silentblocs (antichocs) Articulation centrale &agrave; roulement coniqueOscillation ch&acirc;ssis ARSi&egrave;ge op&eacute;rateur tissus &agrave; suspension, avec ceintures de s&eacute;curit&eacute;, positionn&eacute; &agrave; 25&deg; avec console lat&eacute;raleJoysticks mont&eacute;es sur accoudoir pour la commande de la lame, et du treuil.Freinage assist&eacute;  Option&nbsp;: Oscillation du berceau avant8 lampes halog&egrave;nesAir conditionn&eacute; / ChauffageAutres tailles de pneumatiquesTablier hydrauliqueRadio commande int&eacute;grale ou simplePassage de vitesses au volantPinces sur lame avant &nbsp;]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/franklin/21/12/0/debusqueur-t3-a-cables-franklin.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Rottne</category>
		<title>F10</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/13/0/rottne.html">Rottne</a><br /><u>Description:</u><br />Pour t&eacute;l&eacute;charger la fiche technique du Rottne F10]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/rottne/22/13/0/f10.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Rottne</category>
		<title>F12</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/13/0/rottne.html">Rottne</a><br /><u>Description:</u><br />T&eacute;l&eacute;charger la fiche technique du Rottne F12]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/rottne/23/13/0/f12.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Rottne</category>
		<title>F14</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/13/0/rottne.html">Rottne</a><br /><u>Description:</u><br />T&eacute;l&eacute;charger la fiche technique du F14]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/rottne/24/13/0/f14.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Rottne</category>
		<title>SMV Rapid</title>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.timbercoop.com/forestier/arbre/13/0/rottne.html">Rottne</a><br /><u>Description:</u><br />T&eacute;l&eacute;charger la fiche du SMV Rapid]]></description>
		<link>http://www.timbercoop.com/chargeur/rottne/25/13/0/smv-rapid.html</link>
		</item>

		<item>
		<category>Produits de la catégorie Kesla</category>
		<title>Broyeur C645</title>
